请进入复试的考生于1月11晚至1月12日上午11:00,在常州大学表演专业校考报名系统中进行复试缴费(如缴费不成功,可现场缴费),缴纳复试费后,凭准考证及本人身份证原件于1月12日下午(13:00-17:00)或13日上午(8:00-11:00)至常州大学体育馆(初试地点)参加复试。
准考证号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1029220320216 | 20320401000064 | 唐晨 | 男 |
1029220320032 | 20320501680386 | 黄旭 | 男 |
1029220320035 | 20320413670066 | 彭天涵 | 男 |
1029220320199 | 20320413000107 | 刘思诚 | 男 |
1029220320275 | 20320501000021 | 李佳倍 | 女 |
1029220320036 | 20320501680393 | 钱俊希 | 女 |
1029220320038 | 20320102000086 | 陈缙钰 | 女 |
1029220320025 | 20320501680396 | 王乐儿 | 女 |
1029220320119 | 20320582000176 | 何俊良 | 男 |
1029220320231 | 20320902490069 | 张瀚文 | 女 |
1029220320019 | 20320118470070 | 袁雯婕 | 女 |
1029220320132 | 20320201000049 | 尹家宝 | 男 |
1029220320054 | 20321003680003 | 翁天怡 | 女 |
1029220320098 | 20321202680703 | 徐盼盼 | 女 |
1029220320048 | 20320582000142 | 沈毅茵 | 女 |
1029220320012 | 20320201000019 | 潘姝怡 | 女 |
1029220320350 | 20320701000005 | 禹星臣 | 男 |
1029220320002 | 20320501680395 | 唐鑫嫣 | 女 |
1029220320026 | 20320501680392 | 林夕 | 女 |
1029220320347 | 20320501680015 | 李婉萍 | 女 |
1029220320126 | 20320684000013 | 朱孝坤 | 男 |
1029220320301 | 20320312690007 | 耿子怡 | 女 |
1029220320318 | 20320413680506 | 尹泓茜 | 女 |
1029220320296 | 20320312493361 | 孙圣雯 | 女 |
1029220320040 | 20320701670461 | 刘恬蕊 | 女 |
1029220320308 | 20320301450406 | 耿文杰 | 男 |
1029220320102 | 20320707492988 | 马笑 | 女 |
1029220320001 | 20320501680390 | 朱锴 | 男 |
1029220320329 | 20320301470467 | 杨子 | 男 |
1029220320276 | 20321183670059 | 苏洋 | 男 |
1029220320047 | 20320501680394 | 孙佳丽 | 女 |
1029220320147 | 20320722000015 | 朱晨龙 | 男 |
1029220320354 | 20320412680059 | 周伟业 | 男 |
1029220320141 | 20320113690027 | 徐乾 | 男 |
1029220320154 | 20320902470306 | 朱启荣 | 男 |
1029220320079 | 20320115670330 | 段靖哲 | 男 |
1029220320359 | 20320981690022 | 朱超杰 | 男 |
1029220320297 | 20320312493225 | 王乐瑶 | 女 |
1029220320337 | 20320501000466 | 郑幸妮 | 女 |
1029220320128 | 20320104000138 | 胡甜 | 女 |
1029220320351 | 20320701000033 | 金文婧 | 女 |
1029220320014 | 20320115000040 | 杨欣 | 女 |
1029220320348 | 20320501680692 | 黄希玥 | 女 |
1029220320295 | 20320301670152 | 王霄翰 | 男 |
1029220320013 | 20320501670007 | 丁心怡 | 女 |
1029220320023 | 20320501670214 | 戴鑫辰 | 女 |
1029220320303 | 20320301000131 | 祁子恒 | 男 |
1029220320201 | 20320902491421 | 蔡佳 | 女 |
1029220320250 | 20320401681602 | 季宇浩 | 男 |
1029220320200 | 20320981491061 | 徐尤婧 | 女 |
1029220320331 | 20320301470469 | 周扬 | 男 |
1029220320067 | 20321202000050 | 于斯玥 | 女 |
1029220320212 | 20320723000006 | 陈思缘 | 女 |
1029220320294 | 20320382000014 | 张腾 | 男 |
1029220320071 | 20320582670087 | 奚星 | 女 |
1029220320265 | 20320301000001 | 刘天柱 | 男 |
1029220320264 | 20320724680617 | 崔若曦 | 女 |
1029220320092 | 20320401680976 | 毛皓宁 | 男 |
1029220320104 | 20320701000118 | 徐思洁 | 女 |
1029220320253 | 20320301000061 | 孙禹尧 | 男 |
常州大学招生办公室
2020.1.11